World Port
| Most Busy World Port | |||||
| Rangking | Pelabuhan | Negara | TEUs(000s)[4] | +/- From 2004 | % Change From 2004 |
| 1 | Singapore | Singapore | 23,192 | 1,863 | 8,73 |
| 2 | Hongkong | RRC | 22,427 | 443 | 2,02 |
| 3 | Shanghai | RRC | 18,084 | 3,527 | 24,23 |
| 4 | Shenzen | RRC | 16,197 | 2,582 | 18,96 |
| 5 | Busan | South Korea | 11,843 | 413 | 3,61 |
| 6 | Kaohsiung | Taiwan | 9,471 | 0 | 0,00 |
| 7 | Rotterdam | Netherlands | 9,287 | 1,006 | 12,15 |
| 8 | Hamburg | Germany | 8,088 | 1,085 | 15,49 |
| 9 | Dubai | Uni Emirates Arab | 7,619 | 1,190 | 18,51 |
| 10 | Los Angles | United States | 7,485 | 164 | 2,24 |
| Catatan: "TEU" berasal dari singkatan "Twenty Foot Equivalent Unit," adalah peti kemas 20 kaki dan peti kemas 40 kaki adalah setara dengan 2 TEU, dst. | |||||

World Port
| ABU DHABI , United Arab Emirates | PASIR GUDANG, Malaysia |
| ADELAIDE , Australia | PENANG, Malaysia |
| ALEXANDRIA, Egypt | PORT KELANG, Westport Malaysia |
| AMSTERDAM, Netherlands | PORT KELANG, Malaysia |
| ANTWERP, Belgium | PORT SAID, Egypt |
| APAPA, Nigeria | PPORTLAND, Orlando . USA |
| AFRICA, Chile | QINGDAO, Shandong Province, China |
| BANDAR ABBAS, Iran | RIO DE JANEIRO, Brazil |
| BANGKOK, Thailand | ROTTERDAM, Netherlands |
| BELAWAN, Indonesia | SAN ANTONIO, Chile |
| BRISBANE, Australia | SAN JUAN, Puerto Rico |
| BUSAN (PUSAN) South Korea | SANDAKAN, Malaysia |
| CHENGDU, Sichuan Province,China | SANTA CRUZ, California, USA |
| CHENNAI (MADRAS), India | SHANGHAI, China |
| DETROIT, Michigan,USA | SHIMIZU, Japan |
| DURBAN, South Africa | SIBU, Malaysia |
| FOSHAN, Guangdong Province, China | SINGAPORE, Singapore |
| FUZHOU, Fujian Province, China | SIPITANG, Malaysia |
| GUANGZHOU, Guangdong Province, China | ST.LOUIS, Missouri, USA |
| HO CHI MINH, Vietnam | ST. PETERSBURG, Russia |
| HONGKONG, China | SURABAYA, Indonesia |
| HUANGPU, Guangdong Province, China | SUZHOU, GuangDong Province, China |
| INCHEON, (INCHON), South Korea | SYDNEY, Australia |
| JAKARTA, Indonesia | TAICHUNG, Taiwan |
| JEBEL ALI, United Arab Emirates | TANJUNG PELEPAS, Malaysia |
| JIANGMEN, Guangdong Province, China | TARANTO, Italy |
| KEELUNG, Taiwan | TEL AVIV, Israel |
| KOBE, Japan | THAMES PORT, United Kingdom |
| KUANTAN, Malaysia | TORONTO, Kanada |
| KUCHING, Malaysia | TRIESTE, Italy |
| LONGKOU, Shandong Province, China | TUTICORIN, India |
| LAGOS, Nigeria | TOWNSVILLE, Australia |
| MADRAS, India | TRABZON, Turkey |
| MADRID, Spain | THESSALONIKI, Greece, Yunani |
| MEMPHIS, Tennesseee, USA | TIANJIN, China |
| MERAK, Indonesia | TILBURY, United Kingdom |
| MUARA PORT, Brunei Darussalam | TOAMASINA, Madagascar |
| MUMBAY, India | TORRES STRAIT, Australia |
| MUNICH, Germany | TRIPOLI, Libya |
| MUSCAT, Oman | TUNIS, Tunisia |
| NANJING, Jiangsu Province, China | XIAMEN, Fujian Province, China |
| NEW DELHI, India | XINGGANG, Tianjin, China |
| NHAVA SHEVA, India | YANTIAN, GuangDong Province, China |
| OAKLAND, California, USA | YOKKAICHI, Japan |
| ODESSA, Ukraine | YOKOHAMA, Japan |
| OMAHA, Nebraska. USA | ZHANGJIAGANG, Jiangsu Province, China |
| OSAKA, NEBRASKA, USS | ZHUHAI, GuangDong Province, China |
| OSLO, Norway |


Last Updated (Tuesday, 27 July 2010 08:26)






